| vadim_kataev ( @ 2008-07-16 11:31:00 |
| Entry tags: | faq |
Сколько действительно осталось нефти?
| Страна | Запасы 1 | Производство 2 | Осталось 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 109 бареллей | 109 m3 | 106 бареллей/день | 103 m3/день | лет | |
| Саудовская Аравия | 260 | 41 | 8.8 | 1,400 | 81 |
| Канада | 179 | 28.5 | 2.7 | 430 | 182 |
| Иран | 136 | 21.6 | 3.9 | 620 | 96 |
| Ирак | 115 | 18.3 | 3.7 | 590 | 85 |
| Кувейт | 99 | 15.7 | 2.5 | 400 | 108 |
| Эмираты | 97 | 15.4 | 2.5 | 400 | 106 |
| Венесуэлла | 80 | 13 | 2.4 | 380 | 91 |
| Россия | 60 | 9.5 | 9.5 | 1,510 | 17 |
| Ливия | 41.5 | 6.60 | 1.8 | 290 | 63 |
| Нигерия | 36.2 | 5.76 | 2.3 | 370 | 43 |
| США | 21 | 3.3 | 4.9 | 780 | 12 |
| Мексика | 12 | 1.9 | 3.2 | 510 | 10 |
| Суммарно | 1,137 | 180.8 | 48.2 | 7,660 | |
Источники:
|
|||||
Судя по приведённым данным, нет ничего удивительного в том, что цена нефти поползла в последнее время экспоненциально вверх.
По материалам википедии